사업소개 발전기

CUMMINS Diesel Engine Generator set

제품의 특징 및 용도

  • Frequency 50/60Hz
  • Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
  • Power Range 35kW ~ 3500kW
  • 용도 빌딩, 호텔, 병원 및 공장 등의 비상발전용
CUMMINS 60Hz / 1800rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(BHP)
PRIME
(BHP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
(Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PCS-35 35 32 1753 x 930 x 1256 705 540 x 540 3" 4B3.3-G1 56 51 INLINE - 4 3.3 Machine 11.3 7.5 20.5
PCS-50 50 45 1753 x 930 x 1256 776 540 x 540 3" 4BT3.3-G2 82 72 INLINE - 4 3.3 Machine 15.6 8.0 20.5
PCS-70 70 65 1920 x 1050 x 1438 1335 550 x 550 3" 4BTA3.9-G3 130 117 INLINE - 4 3.92 Machine 25.0 10.9 23.9
PCS-80 80 72 1920 x 1050 x 1438 1380 550 x 550 3" 4BTA3.9-G4 145 130 INLINE - 4 3.92 Electronic 27.0 10.9 23.9
PCS-90 90 80 1828 x 630 x 1368 1405 550 x 550 3" 4BTA3.9-G4 145 130 INLINE - 4 3.92 Electronic 27.0 10.9 23.9
PCS-110 110 100 2220 x 1050 x 1577 1625 645 x 690 3" 5BTA5.9-G1 177 161 INLINE - 6 5.88 Machine 34.0 16.4 24.9
PCS-140 140 - 2220 x 1050 x 1577 1710 645 x 690 3" 6BTA5.9-G2 220 - INLINE - 6 5.88 Machine 41.0 16.4 25.9
PCS-180 180 165 2387 x 1000 x 1685 1940 898 x 796 4" 6CTA8.3-G2 277 252 INLINE - 6 8.3 Machine 53.0 23.8 24.3
PCS-200 200 180 2524 x 1020 x 1685 1890 730 x 780 4" 6CTAA8.3-G1 317 285 INLINE - 6 8.3 Machine 59.0 23.8 24.3
PCS-230 230 205 2623 x 1020 x 1685 2083 813 x 813 4" 6CTAA8.3-G2 352 - INLINE - 6 8.3 Machine 68.0 23.8 24.3
PCS-250 250 225 3135 x 1100 x 1928 2684 964 x 1090 4" QSL9-G5 476 412 INLINE - 6 8.8 Electronic 89.0 26.5 26.0
PCS-275 275 250 3135 x 1100 x 1928 3157 964 x 1090 4" QSL9-G5 476 412 INLINE - 6 8.8 Electronic 89.0 26.5 26.0
PCS-300 300 275 3135 x 1100 x 1928 3157 964 x 1090 4" QSL9-G5 476 412 INLINE - 6 8.8 Electronic 89.0 26.5 26.0
PCS-350 350 322 3156 x 1000 x 1914 3143 929 x 944 5" NTA855-G3 535 480 INLINE - 6 14.0 Electronic 96.0 38.6 51.0
PCS-400 400 - 3156 x 1000 x 1914 3143 929 x 944 5" NTA855-G5 605 - INLINE - 6 14.0 Electronic 110.0 36.7 51.0
PCS-450 450 410 3494 x 1500 x 1807 3860 1145 x 1093 6" QSX15-G9 755 680 INLINE - 6 15.0 Electronic 138.8 91.0 66.0
PCS-500 500 455 3494 x 1500 x 1807 3860 1145 x 1093 6" QSX15-G9 755 680 INLINE - 6 15.0 Electronic 138.8 91.0 66.0
PCS-600 600 545 3819 x 1483 x 2037 5880 1377 x 1341 10" VTA28-G5 900 815 VEE - 12 28.0 Electronic 154.0 83.0 167.0
PCS-750 750 682 4080 x 1756 x 2181 6568 1578 x 1521 10" VTA28-G7 1135 - VEE - 12 28.0 Electronic 221.0 83.0 167.0
PCS-800 800 725 4593 x 1502 x 2086 7023 1324 x 1387 10" QSK23-G3 1200 1085 INLINE - 6 23.15 Electronic 212.0 103.0 157.0
PCS-900 900 825 4230 x 1756 x 2248 7295 1578 x 1581 10" QST30-G3 1350 1220 VEE - 12 30.48 Electronic 228.0 154.0 173.0
PCS-1000 1000 920 4350 x 1900 x 2500 7650 1578 x 1521 10" KTA38-G4 1490 1350 VEE - 12 37.8 Electronic 271.0 135.0 253.0
4350 x 1900 x 2500 7650 1578 x 1521 10" QST30-G4 1490 1350 VEE - 12 30.48 Electronic 267.0 154.0 192.0
PCS-1250 1250 1120 5283 x 2066 x 2233 10400 1915 x 1630 12" KTA50-G3 1850 1742 VEE - 16 50.3 Electronic 330.0 177.0 345.0
PCS-1500 1500 1200 5637 x 2250 x 2250 12000 2072 x 1610 12" KTA50-G9 2220 1855 VEE - 16 50.3 Electronic 392.0 204.0 310.0
PCS-2000 2000 1800 6175 x 2286 x 2537 15950 2152 x 1853 14" QSK60-G6 2922 2647 VEE - 16 60.2 Electronic 521.0 378.0 430.0
PCS-2250 2250 - 6175 x 2494 x 3200 17220 2152 x 2093 14" QSK60-G9 3251 - VEE - 16 60.2 Electronic 569.0 378.0 492.0
PCS-2500 2500 - 7050 x 2710 x 3190 23300 2152 x 2093 14" QSK60-G19 3640 - VEE - 16 60.2 Electronic 655.3 378.0 682.0
PCS-2750 2750 2500 7150 x 2750 x 3390 23780 2744 x 3086 16" QSK78-G8 4060 3670 VEE - 18 77.6 Electronic 704.0 413.0 738.0
PCS-3000 3000 2750 7890 x 3030 x 3810 30700 2913 x 2817 20" QSK95-G2 4307 3918 VEE - 16 95.3 Electronic 753.0 647.0 1120.0
PCS-3250 3250 3000 7890 x 3030 x 3810 30700 2913 x 2817 20" QSK95-G2 4701 4309 VEE - 16 95.3 Electronic 821.0 647.0 1120.0
PCS-3500 3500 3000 7890 x 3030 x 3810 30700 2913 x 2817 20" QSK95-G2 5051 4309 VEE - 16 95.3 Electronic 878.0 647.0 1120.0
CUMMINS 50Hz / 1500rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(BHP)
PRIME
(BHP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
(Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PCS-30 30 26 1753 x 930 x 1256 705 540 x 540 3" 4B3.3-G1 48 43 INLINE - 4 3.3 Machine 11.3 7.5 20.5
PCS-50 44 40 1753 x 930 x 1256 776 540 x 540 3" 4BT3.3-G2 68 62 INLINE - 4 3.3 Machine 12.9 8.0 20.5
PCS-90 80 72 1828 x 630 x 1368 1405 550 x 550 3" 4BTA3.9-G4 130 117 INLINE - 4 3.92 Electronic 24.0 10.9 23.9
PCS-140 120 109 2220 x 1050 x 1577 1710 645 x 690 3" 6BTA5.9-G2 195 - INLINE - 6 5.88 Machine 35.0 16.4 25.9
PCS-180 163 148 2387 x 1000 x 1685 1940 898 x 796 4" 6CTA8.3-G2 241 219 INLINE - 6 8.3 Machine 45.0 23.8 24.3
PCS-200 176 160 2524 x 1020 x 1685 1890 730 x 780 4" 6CTAA8.3-G1 272 245 INLINE - 6 8.3 Machine 50.0 23.8 24.3
PCS-230 200 182 2623 x 1020 x 1685 2083 813 x 813 4" 6CTAA8.3-G2 310 - INLINE - 6 8.3 Machine 57.0 23.8 24.3
PCS-250 220 200 3135 x 1100 x 1928 2684 964 x 1090 4" QSL9-G5 415 359 INLINE - 6 8.8 Electronic 75.0 26.5 26.0
PCS-275 240 220 3135 x 1100 x 1928 3157 964 x 1090 4" QSL9-G5 415 359 INLINE - 6 8.8 Electronic 75.0 26.5 26.0
PCS-300 264 240 3135 x 1100 x 1928 3157 964 x 1090 4" QSL9-G5 415 359 INLINE - 6 8.8 Electronic 75.0 26.5 26.0
PCS-350 312 280 3156 x 1000 x 1914 3143 929 x 944 5" NTA855-G4 470 425 INLINE - 6 14.0 Electronic 84.0 38.6 51.0
PCS-400 352 320 3228 x 1000 x 1914 3143 929 x 944 5" NTA855-G7 525 - INLINE - 6 14.0 Electronic 97.7 36.7 51.0
PCS-450 400 360 3494 x 1500 x 1807 3860 1145 x 1093 6" QSX15-G8 670 605 INLINE - 6 15.0 Electronic 120.0 91.0 66.0
PCS-500 440 400 3494 x 1500 x 1807 3860 1145 x 1093 6" QSX15-G8 670 605 INLINE - 6 15.0 Electronic 120.0 91.0 66.0
PCS-600 565 512 3819 x 1483 x 2037 5880 1377 x 1341 10" VTA28-G5 825 750 VEE - 12 28.0 Electronic 154.0 83.0 167.0
PCS-750 660 600 4080 x 1756 x 2181 6568 1578 x 1521 10" VTA28-G6 968 - VEE - 12 28.0 Electronic 180.0 83.0 167.0
PCS-825 720 656 4593 x 1502 x 2086 7023 1324 x 1387 10" QSK23-G3 1030 940 INLINE - 6 23.15 Electronic 178.0 103.0 157.0
PCS-925 833 751 4230 x 1756 x 2248 7295 1578 x 1581 10" QST30-G3 1200 1080 VEE - 12 30.48 Electronic 204.0 154.0 173.0
PCS-1000 888 800 4469 x 1755 x 2248 7768 1578 x 1521 10" QST30-G4 1300 1180 VEE - 12 30.48 Electronic 224.0 154.0 192.0
PCS-1250 1120 1005 5283 x 2066 x 2233 10400 1915 x 1630 12" KTA50-G3 1645 1541 VEE - 16 50.3 Electronic 293.0 177.0 345.0
PCS-1500 1340 1125 5637 x 2250 x 2250 12000 2072 x 1610 12" KTA50-G8 1915 1608 VEE - 16 50.3 Electronic 345.0 204.0 310.0
PCS-1750 1650 1500 5828 x 2270 x 2550 15245 1810 x 1470 12" QSK60-G3 2399 2165 VEE - 16 60.2 Electronic 393.0 280.0 430.0
PCS-2000 1800 1600 5891 x 2270 x 2550 15245 1810 x 1470 12" QSK60-G4 2567 2319 VEE - 16 60.2 Electronic 437.0 280.0 430.0
PCS-2250 2000 1800 5842 x 2270 x 2550 17000 1810 x 1470 12" QSK60-G8 2875 - VEE - 16 60.2 Electronic 500.0 280.0 492.0
교류 동기발전기
교류 동기발전기

Generator

DOOSAN Diesel Engine Generator set
DOOSAN Diesel Engine Generator set

Generator

CATERPILLAR Diesel Engine Generator set
CATERPILLAR Diesel Engine Generator set

Generator

CUMMINS Diesel Engine Generator set
CUMMINS Diesel Engine Generator set

Generator

MITSUBISHI Diesel Engine Generator set
MITSUBISHI Diesel Engine Generator set

Generator

MTU Diesel Engine Generator set
MTU Diesel Engine Generator set

Generator

BAUDOUIN Diesel Engine Generator set
BAUDOUIN Diesel Engine Generator set

Generator

SCANIA Diesel Engine Generator set
SCANIA Diesel Engine Generator set

Generator