Business Introduction Transformer

Distribution Transformer

Properties and Uses of the Product

  • Number of Phases Single Phase or 3 Phase
  • Frequency 50Hz or 60Hz
  • Voltage 72kV or Lower
Voltage Capacity
(kVA)
Efficiency
(%)
Voltage
Regulation
(%)
Exciting
Current
I0 (%)
Dimensions(mm) Oil
( ℓ)
Weight
(kg)
A B H

22kV
|
low voltage
100 97.6 1.8 6.0 950 930 1300 230 730
150 97.6 1.8 6.0 1020 1010 1380 260 880
200 97.8 1.7 6.0 1100 1100 1420 300 1000
300 97.9 1.6 5.5 1160 1410 1420 360 1300
500 98.1 1.5 5.0 1240 1500 1500 450 1800
750 98.3 1.3 4.8 1300 1800 1600 620 2350
1000 98.4 1.3 4.5 1450 1740 1800 800 3100
1500 98.4 1.3 3.5 1840 2290 2000 1330 4230
2000 98.5 1.3 3.0 1940 2380 2180 1310 4880
3000 98.6 1.3 3.0 2420 3200 2660 2500 7750

6.6 / 3.3kV
|
low voltage
100 97.6 1.8 6.0 870 940 1050 180 620
150 97.6 1.7 6.0 970 1070 1100 220 750
200 97.7 1.7 6.0 1070 1160 1170 250 930
300 97.9 1.7 5.5 1100 1410 1230 330 1120
500 98.1 1.6 5.0 1160 1640 1420 390 1500
750 98.3 1.5 4.8 1260 1740 1520 620 2270
1000 98.4 1.3 4.5 1410 1940 1380 710 2820
1500 98.5 1.3 3.5 1840 2370 1900 1330 4230
2000 98.6 1.3 3.0 2030 2470 2180 1410 4700
3000 98.7 1.3 3.0 2420 2310 2560 2490 7600
Transformer for Photovoltaic Power Generation
Transformer for Photovoltaic Power Generation

Transformer

Transformer for ESS
Transformer for ESS

Transformer

Power Transformer
Power Transformer

Transformer

Distribution Transformer
Distribution Transformer

Transformer

High-efficiency Pole Transformer
High-efficiency Pole Transformer

Transformer

High-efficiency Amorphous Pole Transformer
High-efficiency Amorphous Pole Transformer

Transformer

Salt-resistant Pole Transformer
Salt-resistant Pole Transformer

Transformer

Compact Pad Mounted Transformer
Compact Pad Mounted Transformer

Transformer