Business Generator
MTU Diesel Engine Generator set
Properties and Uses of the Product
- Frequency 50/60Hz
- Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
- Power Range 700kW ~ 3250kW
- Uses Emergency power generation in buildings, hotels, hospitals, and factories
MTU 60Hz / 1800rpm
MODEL | ST'BY (KW) |
PRIME (KW) |
Dimension LxWxH(mm) |
Weight (kg) |
Radiator Core Size |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
ST'BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
No. of Cylinder |
Displacement (Liter) |
Governer | Fuel Consumption (Liter/hr) |
Oil Capacity (Liter) |
Coolant Capacity (Liter) |
PMS-700 | 710 | 640 | 3900 x 1448 x 2050 | 5334 | 1354 x 1312 | 10" | 12V2000G45 | 1046 | 952 | VEE - 12 | 23.88 | ADEC | 193 | 77 | 90 |
PMS-800 | 800 | 735 | 3900 x 1448 x 2050 | 5584 | 1354 x 1312 | 10" | 12V2000G85 | 1194 | 1086 | VEE - 12 | 23.88 | ADEC | 217 | 77 | 90 |
PMS-900 | 925 | 830 | 4250 x 1898 x 2450 | 6942 | 1804 x 1612 | 10" | 16V2000G45 | 1354 | 1227 | VEE - 16 | 31.84 | ADEC | 240 | 102 | 110 |
PMS-1000 | 1000 | 910 | 4250 x 1898 x 2450 | 6992 | 1804 x 1612 | 10" | 16V2000G85 | 1495 | 1354 | VEE - 16 | 31.84 | ADEC | 264 | 102 | 110 |
4430 x 1898 x 2300 | 6700 | 1804 x 1612 | 10" | 16V2000G76S | 1471 | 1338 | VEE - 16 | 35.7 | ADEC | 249 | 102 | 95 | |||
PMS-1200 | 1200 | 1080 | 4700 x 2123 x 2450 | 7719 | 2028 x 1612 | 10" | 18V2000G85 | 1757 | 1597 | VEE - 18 | 35.82 | ADEC | 314 | 130 | 120 |
PMS-1250 | 1250 | - | 5060 x 2292 x 2482 | 9525 | 2028 x 1612 | 10" | 16V2000G86S | 1839 | - | VEE - 16 | 35.7 | ADEC | 333 | 114 | 185 |
PMS-1600 | 1600 | 1400 | 5400 x 2170 x 2946 | 12533 | 1985 x 1850 | 12" | 12V4000G74S(43S) | 2328 | 2038 | VEE - 12 | 57.24 | ADEC | 404 | 260 | 200 |
PMS-1750 | 1750 | 1600 | 6007 x 2591 x 2946 | 12987 | 1985 x 1850 | 12" | 12V4000G84S(83S) | 2561 | 2328 | VEE - 12 | 57.24 | ADEC | 456 | 260 | 200 |
PMS-2100 | 2100 | 1850 | 6003 x 2445 x 2896 | 17046 | 2260 x 1850 | 12" | 16V4000G74S(43S) | 3058 | 2709 | VEE - 16 | 76.32 | ADEC | 536 | 300 | 225 |
PMS-2300 | 2300 | 2100 | 6209 x 2460 x 3588 | 18112 | 2216 x 2500 | 12" | 16V4000G84S(83S) | 3353 | 3058 | VEE - 16 | 76.32 | ADEC | 605 | 300 | 225 |
PMS-2500 | 2550 | 2300 | 7150 x 2780 x 3588 | 23299 | 2536 x 2500 | 14" | 20V4000G64S(43S) | 3674 | 3339 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 632 | 390 | 255 |
PMS-2800 | 2800 | 2550 | 7150 x 3420 x 3588 | 23832 | 3175 x 2500 | 14" | 20V4000G74S(83S) | 4036 | 3674 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 709 | 390 | 255 |
PMS-3250 | 3250 | 2800 | 7664 x 4638 x 2795 | 25509 | 2044 x 1929 | 14" | 20V4000G(94S)83LS | 4678 | 4035 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 879 | 390 | 255 |
MTU 50Hz / 1500rpm
MODEL | ST'BY (KW) |
PRIME (KW) |
Dimension LxWxH(mm) |
Weight (kg) |
Radiator Core Size |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
ST'BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
No. of Cylinder |
Displacement (Liter) |
Governer | Fuel Consumption (Liter/hr) |
Oil Capacity (Liter) |
Coolant Capacity (Liter) |
PMS-700 | 560 | 510 | 3900 x 1448 x 2050 | 5334 | 1354 x 1312 | 10" | 12V2000G25 | 852 | 778 | VEE - 12 | 23.88 | ADEC | 149 | 77 | 90 |
PMS-800 | 680 | 620 | 3900 x 1448 x 2050 | 5584 | 1354 x 1312 | 10" | 12V2000G65 | 1026 | 932 | VEE - 12 | 23.88 | ADEC | 180 | 77 | 90 |
PMS-900 | 800 | 720 | 4250 x 1581 x 2450 | 6820 | 1354 x 1612 | 10" | 16V2000G25 | 1194 | 1086 | VEE - 16 | 31.84 | ADEC | 207 | 102 | 110 |
PMS-1000 | 880 | 800 | 4250 x 1581 x 2450 | 6870 | 1354 x 1612 | 10" | 16V2000G65 | 1307 | 1194 | VEE - 16 | 31.84 | ADEC | 227 | 102 | 110 |
PMS-1200 | 1000 | 900 | 4700 x 1898 x 2450 | 7582 | 1804 x 1612 | 10" | 18V2000G65 | 1475 | 1341 | VEE - 18 | 35.82 | ADEC | 262 | 130 | 120 |
PMS-1250 | 1120 | 1000 | 5036 x 2275 x 2454 | 9525 | 2028 x 1612 | 10" | 18V2000G76F | 1656 | 1478 | VEE - 18 | 40.2 | ADEC | 285 | 122 | 185 |
PMS-1600 | 1440 | 1280 | 5400 x 2170 x 2946 | 12912 | 1985 x 1850 | 12" | 12V4000G74F(23F) | 2112 | 1904 | VEE - 12 | 57.24 | ADEC | 344 | 260 | 200 |
PMS-1750 | 1600 | 1440 | 5358 x 2170 x 2946 | 12985 | 1985 x 1850 | 12" | 12V4000G84F(63F) | 2347 | 2112 | VEE - 12 | 57.24 | ADEC | 398 | 260 | 200 |
PMS-2100 | 1800 | 1680 | 6003 x 2445 x 2896 | 17047 | 2260 x 1850 | 12" | 16V4000G74F(23F) | 2635 | 2411 | VEE - 16 | 76.32 | ADEC | 430 | 300 | 225 |
PMS-2300 | 2000 | 1800 | 6209 x 2460 x 3588 | 18127 | 2216 x 2500 | 12" | 16V4000G84F(63F) | 2930 | 2635 | VEE - 16 | 76.32 | ADEC | 488 | 300 | 225 |
PMS-2500 | 2240 | 2000 | 7150 x 2780 x 3588 | 23314 | 2536 x 2500 | 14" | 20V4000G64F(23F) | 3245 | 2950 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 542 | 390 | 255 |
PMS-2800 | 2480 | 2240 | 7150 x 3420 x 3588 | 23802 | 3175 x 2500 | 14" | 20V4000G74F(63F) | 3581 | 3245 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 583 | 390 | 255 |
PMS-3250 | 2640 | 2400 | 7664 x 4638 x 2795 | 25509 | 2044 x 1929 | 14" | 20V4000G84F(63LF) | 3822 | 3473 | VEE - 20 | 95.4 | ADEC | 646 | 390 | 255 |

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator