Business Introduction Generator

SCANIA Diesel Engine Generator set

Properties and Uses of the Product

  • Frequency 50/60Hz
  • Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
  • Power Range 250kW ~ 750kW
  • Uses Emergency power generation in buildings, hotels, hospitals, and factories
SCANIA 60Hz / 1800rpm
MODEL ST'BY (kW) PRIME (kW) Dimension LxWxH(mm) Weight (kg) Radiator Core Size Exhaust Pipe Size Engine Model ST'BY (kWm) PRIME (kWm) No. of Cylinder Displacement (Liter) Governer Fuel Consumption (Liter/hr) @ PRIME 100% Load Oil Capacity (Liter) Coolant Capacity (Liter)
PSS-250 250 227 2900*1014*1558 2805 1010*1350 4" DC09 072A (02-11) 280 254 INLINE - 5 9.3 EMS 58.9 31-36 37
PSS-275 275 250 2900*1014*1558 2805 1010*1350 4" DC09 072A (02-12) 308 280 INLINE - 5 9.3 EMS 65.6 31-36 37
PSS-300 300 273 2900*1014*1558 2851 1010*1350 4" DC09 072A (02-13) 338 307 INLINE - 5 9.3 EMS 72.6 31-36 37
PSS-330 330 300 2900*1005*1558 2873 1010*1350 4" DC09 072A (02-14) 370 336 INLINE - 5 9.3 EMS 80.6 31-36 37
PSS-360 360 327 3100*1128*1795 3181 1130*1725 5" DC13 072A (02-11) 408 371 INLINE - 6 12.7 EMS 82.1 30-36 45
PSS-400 400 364 3100*1128*1795 3231 1130*1725 5" DC13 072A (02-12) 448 407 INLINE - 6 12.7 EMS 91.5 30-36 45
PSS-450 450 409 3100*1128*1795 3431 1130*1725 5" DC13 072A (02-13) 503 457 INLINE - 6 12.7 EMS 104.8 30-36 45
PSS-500 500 455 3100*1316*1920 3503 1316*1708 6" DC13 072A (02-74) 549 499 INLINE - 6 12.7 EMS 113.9 30-36 68
PSS-550 550 509 3100*1316*1920 3803 1316*1708 6" DC16 093A (02-53) 619 564 VEE - 8 16.4 EMS 132.7 40-48 68
PSS-610 610 555 3100*1316*1920 4653 1316*1708 6" DC16 093A (02-54) 663 602 VEE - 8 16.4 EMS 143.1 40-48 68
PSS-660 660 600 3100*1316*1920 4703 1316*1708 6" DC16 072A (02-12) 731 664 VEE - 8 16.4 EMS 155.5 40-48 68
PSS-700 700 636 3100*1316*1920 4653 1316*1708 6" DC16 072A (02-13) 754 685 VEE - 8 16.4 EMS 160.4 40-48 68
PSS-750 750 682 3100*1316*1920 4653 1316*1708 6" DC16 072A (02-14) 816 739 VEE - 8 16.4 EMS 173.0 40-48 68
SCANIA 50Hz / 1500rpm
MODEL ST'BY (kW) PRIME (kW) Dimension LxWxH(mm) Weight (kg) Radiator Core Size Exhaust Pipe Size Engine Model ST'BY (kWm) PRIME (kWm) No. of Cylinder Displacement (Liter) Governer Fuel Consumption (Liter/hr) @ PRIME 100% Load Oil Capacity (Liter) Coolant Capacity (Liter)
PSS-250 226 205 2900*1014*1558 2805 1010*1350 4" DC09 072A (02-11) 249 226 INLINE - 5 9.3 EMS 52.4 31-36 37
PSS-275 248 225 2900*1014*1558 2805 1010*1350 4" DC09 072A (02-12) 273 248 INLINE - 5 9.3 EMS 58.1 31-36 37
PSS-300 268 244 2900*1014*1558 2851 1010*1350 4" DC09 072A (02-13) 294 267 INLINE - 5 9.3 EMS 63.1 31-36 37
PSS-330 285 259 2900*1005*1558 2873 1010*1350 4" DC09 072A (02-14) 317 289 INLINE - 5 9.3 EMS 67.0 31-36 37
PSS-360 320 291 3100*1128*1795 3181 1130*1725 5" DC13 072A (02-11) 356 326 INLINE - 6 12.7 EMS 69.8 30-36 45
PSS-400 365 332 3100*1128*1795 3231 1130*1725 5" DC13 072A (02-12) 403 365 INLINE - 6 12.7 EMS 78.6 30-36 45
PSS-450 400 364 3100*1128*1795 3431 1130*1725 5" DC13 072A (02-13) 438 403 INLINE - 6 12.7 EMS 88.2 30-36 45
PSS-500 450 409 3100*1316*1920 3503 1316*1708 6" DC16 093A (02-52) 535 486 VEE - 8 16.4 EMS 108.6 40-48 68
PSS-550 490 446 3100*1316*1920 3803 1316*1708 6" DC16 093A (02-53) 582 529 VEE - 8 16.4 EMS 120.1 40-48 68
PSS-610 530 482 3100*1316*1920 4653 1316*1708 6" DC16 093A (02-54) 614 558 VEE - 8 16.4 EMS 129.3 40-48 68
PSS-660 565 514 3100*1316*1920 4703 1316*1708 6" DC16 072A (02-12) 634 578 VEE - 8 16.4 EMS 131.2 40-48 68
PSS-700 610 555 3100*1316*1920 4653 1316*1708 6" DC16 072A (02-13) 680 621 VEE - 8 16.4 EMS 141.0 40-48 68
AC Synchronous Generator
AC Synchronous Generator

Generator

DOOSAN Diesel Engine Generator set
DOOSAN Diesel Engine Generator set

Generator

CATERPILLAR Diesel Engine Generator set
CATERPILLAR Diesel Engine Generator set

Generator

CUMMINS Diesel Engine Generator set
CUMMINS Diesel Engine Generator set

Generator

MITSUBISHI Diesel Engine Generator set
MITSUBISHI Diesel Engine Generator set

Generator

MTU Diesel Engine Generator set
MTU Diesel Engine Generator set

Generator

BAUDOUIN Diesel Engine Generator set
BAUDOUIN Diesel Engine Generator set

Generator

SCANIA Diesel Engine Generator set
SCANIA Diesel Engine Generator set

Generator