사업소개 발전기

CATERPILLAR Diesel Engine Generator set

제품의 특징 및 용도

  • Frequency 50/60Hz
  • Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
  • Power Range 150kW ~ 4000kW
  • 용도 빌딩, 호텔, 병원 및 공장 등의 비상발전용
CATERPILLAR 60Hz / 1800rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(BHP)
PRIME
(BHP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
(Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PAS-150 150 135 2508 x 1101 x 1443 2500 700 x 820 4" C7.1 231 209 INLINE - 6 7.0 Mechanical 41.6 17 21
PAS-200 200 180 2772 x 1142 x 1644 2500 850 x 890 6" C9 316 286 INLINE - 6 8.8 Electronic 52.6 39 57
PAS-250 250 225 2772 x 1142 x 1644 2500 850 x 890 6" C9 389 351 INLINE - 6 8.8 Electronic 64.5 39 57
PAS-275 275 250 2772 x 1142 x 1644 3000 850 x 890 6" C9 426 389 INLINE - 6 8.8 Electronic 71.0 39 57
PAS-300 300 275 2772 x 1142 x 1644 3000 850 x 890 6" C9 467 428 INLINE - 6 8.8 Electronic 79.5 39 57
PAS-350 350 320 3833 x 1120 x 2065 4000 1050 x 1210 6" C13 543 498 INLINE - 6 12.5 Electronic 95.0 40 58
PAS-400 400 350 3833 x 1120 x 2065 4000 1050 x 1210 6" C13 613 538 INLINE - 6 12.5 Electronic 107.5 40 58
PAS-450 450 410 3800 x 1120 x 2125 4500 1030 x 1260 6" C15 707 644 INLINE - 6 15.2 Electronic 119.4 60 58
PAS-500 500 455 3800 x 1120 x 2125 4500 1030 x 1260 6" C15 779 709 INLINE - 6 15.2 Electronic 127.2 60 58
PAS-550 550 500 3900 x 1461 x 2100 5000 1400 x 1160 8" C18 839 766 INLINE - 6 18.1 Electronic 147.8 76 55
PAS-600 600 545 3900 x 1461 x 2100 5000 1400 x 1160 8" C18 896 831 INLINE - 6 18.1 Electronic 163.0 76 55
PAS-650 650 600 4130 x 1689 x 2320 5500 1610 x 1660 8" C18 970 896 INLINE - 6 18.1 Electronic 175.5 76 110
PAS-700 716 650 4130 x 1689 x 2320 5500 1610 x 1660 8" C18 1063 964 INLINE - 6 18.1 Electronic 192.0 76 110
PAS-750 750 680 4130 x 1689 x 2320 6000 1610 x 1660 8" C18 1108 1007 INLINE - 6 18.1 Electronic 203.7 76 110
PAS-800 800 725 4125 x 1988 x 1906 7200 1570 x 1280 8" 3412 1180 1071 VEE - 12 27.0 Electronic 221.9 138 149
PAS-1000 1000 910 4578 x 1904 x 2162 8000 1590 x 1490 12" C32 1474 1345 VEE - 12 32.1 Electronic 262.7 95 91
PAS-1100 1100 1000 5408 x 2044 x 2368 12000 1880 x 1860 12" 3512 1603 1455 VEE - 12 51.8 Electronic 305.3 310 287
PAS-1250 1250 1135 5557 x 2056 x 2368 12000 1880 x 1860 12" 3512 1818 1662 VEE - 12 51.8 Electronic 354.0 310 287
PAS-1400 1400 1275 5251 x 2286 x 2342 14000 2280 x 1890 14" 3512B 2032 1844 VEE - 12 58.6 Electronic 376.0 310 306
PAS-1500 1500 1360 5251 x 2286 x 2342 14000 2280 x 1890 14" 3512B 2172 1971 VEE - 12 58.6 Electronic 401.6 310 306
PAS-1750 1750 1600 6229 x 2286 x 2410 16000 2280 x 1890 16" 3516 2520 2304 VEE - 16 69.0 Electronic 469.8 405 476
PAS-2000 2000 1825 5923 x 2286 x 2494 17000 2270 x 2060 16" 3516B 2876 2628 VEE - 16 69.0 Electronic 613.9 405 379
PAS-2500 2500 2250 7029 x 2569 x 3018 20500 2550 x 2280 20" 3516C 3634 3273 VEE - 16 78.1 Electronic 656.8 405 413
PAS-2750 2750 2500 7703 x 2640 x 3342 22500 2550 x 2780 14" x 2 3516E 4043 3695 VEE - 16 78.1 Electronic 735.6 466 435
PAS-3000 3000 2725 4687 x 2889 x 3410 28000 2880 x 2610 20" C175-16 4423 4034 VEE - 16 84.7 Electronic 806.0 530 936
PAS-3100 3100 2825 5878 x 2207 x 2212 23000 N/A 20" C175-16 (수냉식) 4376 4023 VEE - 16 84.7 Electronic 795.2 530 304
PAS-3900 3900 3500 8400 x 3249 x 3827 34000 3160 x 3020 24" C175-20 5647 5136 VEE - 20 105.8 Electronic 1039.1 681 1285
PAS-4000 4000 3600 6646 x 2365 x 2536 29000 N/A 24" C175-20 (수냉식) 5647 5136 VEE - 20 105.8 Electronic 1038.8 681 440
CATERPILLAR 50Hz / 1500rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(BHP)
PRIME
(BHP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
(Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PAS-150 132 120 2508 x 1101 x 1443 2500 700 x 820 4" C7.1 200 183 INLINE - 6 7.0 Mechanical 35.1 17 21
PAS-200 200 184 2772 x 1142 x 1644 2500 850 x 890 6" C9 309 285 INLINE - 6 8.8 Electronic 48.0 39 57
PAS-250 220 200 2772 x 1142 x 1644 2500 850 x 890 6" C9 340 309 INLINE - 6 8.8 Electronic 58.3 39 57
PAS-275 240 220 2772 x 1142 x 1644 3000 850 x 890 6" C9 371 340 INLINE - 6 8.8 Electronic 64.8 39 57
PAS-300 264 240 2772 x 1142 x 1644 3000 850 x 890 6" C9 402 367 INLINE - 6 8.8 Electronic 71.2 39 57
PAS-350 320 280 3833 x 1120 x 2065 4000 1050 x 1210 6" C13 485 425 INLINE - 6 12.5 Electronic 86.6 40 58
PAS-400 360 320 3833 x 1120 x 2065 4000 1050 x 1210 6" C13 545 485 INLINE - 6 12.5 Electronic 93.4 40 58
PAS-450 400 360 3800 x 1120 x 2125 4500 1030 x 1260 6" C15 604 549 INLINE - 6 15.2 Electronic 108.4 60 58
PAS-500 440 400 3800 x 1120 x 2125 4500 1030 x 1260 6" C15 657 607 INLINE - 6 15.2 Electronic 117.3 60 58
PAS-550 484 440 3900 x 1461 x 2100 5000 1400 x 1160 8" C18 720 653 INLINE - 6 18.1 Electronic 133.9 76 55
PAS-600 528 480 3900 x 1461 x 2100 5000 1400 x 1160 8" C18 773 712 INLINE - 6 18.1 Electronic 150.6 76 55
PAS-650 572 520 4130 x 1689 x 2320 5500 1610 x 1660 8" C18 838 766 INLINE - 6 18.1 Electronic 162.6 76 110
PAS-700 624 564 4130 x 1689 x 2320 5500 1610 x 1660 8" C18 925 838 INLINE - 6 18.1 Electronic 174.7 76 110
PAS-750 680 616 4130 x 1689 x 2320 6000 1610 x 1660 8" C18 1000 908 INLINE - 6 18.1 Electronic 186.8 76 110
PAS-800 720 648 4125 x 1988 x 1906 7200 1570 x 1280 8" 3412 1051 949 VEE - 12 27.0 Electronic 198.8 138 149
PAS-1000 880 880 4578 x 1904 x 2162 8000 1590 x 1490 12" C32 1297 1183 VEE - 12 32.1 Electronic 238.6 95 91
PAS-1100 1000 920 5408 x 2044 x 2368 12000 1880 x 1860 12" 3512 1444 1328 VEE - 12 51.8 Electronic 271.6 310 287
PAS-1250 1120 1020 5557 x 2056 x 2368 12000 1880 x 1860 12" 3512 1616 1462 VEE - 12 51.8 Electronic 321.3 310 287
PAS-1400 1200 1088 5251 x 2286 x 2342 14000 2280 x 1890 14" 3512B 1757 1603 VEE - 12 58.6 Electronic 341.8 310 306
PAS-1500 1280 1200 5251 x 2286 x 2342 14000 2280 x 1890 14" 3512B 1871 1757 VEE - 12 58.6 Electronic 364.4 310 306
PAS-1750 1600 1460 6229 x 2286 x 2410 16000 2280 x 1890 16" 3516 2293 2095 VEE - 16 69.0 Electronic 437.5 405 476
PAS-2000 1800 1600 5923 x 2286 x 2494 17000 2270 x 2060 16" 3516B 2595 2293 VEE - 16 69.0 Electronic 466.4 405 379
PAS-2500 2200 2000 7029 x 2569 x 3018 20500 2550 x 2280 20" 3516C 3240 2957 VEE - 16 78.1 Electronic 593.0 405 413
PAS-2750 2400 2180 7703 x 2640 x 3342 22500 2550 x 2780 14" x 2 3516E 3552 3245 VEE - 16 78.1 Electronic 662.5 466 435
PAS-3000 2400 2180 4687 x 2889 x 3410 28000 2880 x 2610 20" C175-16 3536 3226 VEE - 16 84.7 Electronic 721.7 530 936
PAS-3100 2480 2260 5878 x 2207 x 2212 23000 N/A 20" C175-16 (수냉식) 3501 3190 VEE - 16 84.7 Electronic 711.6 530 304
PAS-3900 3120 2800 8400 x 3249 x 3827 34000 3160 x 3020 24" C175-20 4517 4109 VEE - 20 105.8 Electronic 922.4 681 1285
PAS-4000 3200 2880 6646 x 2365 x 2536 29000 N/A 24" C175-20 (수냉식) 4517 4109 VEE - 20 105.8 Electronic 922.4 681 440
교류 동기발전기
교류 동기발전기

Generator

DOOSAN Diesel Engine Generator set
DOOSAN Diesel Engine Generator set

Generator

CATERPILLAR Diesel Engine Generator set
CATERPILLAR Diesel Engine Generator set

Generator

CUMMINS Diesel Engine Generator set
CUMMINS Diesel Engine Generator set

Generator

MITSUBISHI Diesel Engine Generator set
MITSUBISHI Diesel Engine Generator set

Generator

MTU Diesel Engine Generator set
MTU Diesel Engine Generator set

Generator

BAUDOUIN Diesel Engine Generator set
BAUDOUIN Diesel Engine Generator set

Generator

SCANIA Diesel Engine Generator set
SCANIA Diesel Engine Generator set

Generator