사업소개 발전기
DOOSAN Gas Engine Generator set
제품의 특징 및 용도
- Frequency 50/60Hz
- Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
- Power Range 150kW ~ 420Kw
- 용도 빌딩, 호텔, 병원 및 공장 등의 비상발전용
DOOSAN GAS ENGINE 60Hz / 1800rpm
MODEL | ST'BY (KW) |
PRIME (KW) |
Dimension LxWxH(mm) |
Weight (kg) |
Radiator Size |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
ST'BY (PS) |
PRIME (PS) |
No. of Cylinder |
Displacement (Liter) |
Governer | Fuel Consumption (Nm³/hr) |
Oil Capacity (Liter) |
Coolant Capacity (Liter) |
PNS-150 | 150 | 135 | 3400 x 1000 x 1600 | 2500 | 1000 x 1200 | 4" | GE08TIC | 224 | 204 | INLINE - 6 | 8.071 | Electronic | 38.5 | 23.0 | 18.0 |
PNS-200 | 205 | 184 | 3500 x 1000 x 1600 | 3000 | 1000 x 1200 | 4" | GE12TIC | 299 | 272 | INLINE - 6 | 11.051 | Electronic | 51.4 | 25.0 | 21.0 |
PNS-275 | 275 | 245 | 3600 x 1200 x 1700 | 3400 | 1150 x 1230 | 8" | GV158TIC | 404 | 367 | VEE - 8 | 14.618 | Electronic | 70.6 | 31.0 | 36.0 |
PNS-350 | 350 | 312 | 3800 x 1200 x 1700 | 3900 | 1310 x 1430 | 8" | GV180TIC | 508 | 462 | VEE - 10 | 18.273 | Electronic | 90.5 | 35.0 | 45.0 |
PNS-420 | 420 | 375 | 4000 x 1200 x 1700 | 4500 | 1550 X 1430 | 8" | GV222TIC | 613 | 557 | VEE - 12 | 21.927 | Electronic | 109.3 | 31.0 | 44.0 |
DOOSAN GAS ENGINE 50Hz / 1500rpm
MODEL | ST'BY (KW) |
PRIME (KW) |
Dimension LxWxH(mm) |
Weight (kg) |
Radiator Size |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
ST'BY (PS) |
PRIME (PS) |
No. of Cylinder |
Displacement (Liter) |
Governer | Fuel Consumption (Nm³/hr) |
Oil Capacity (Liter) |
Coolant Capacity (Liter) |
PNS-150 | 130 | 115 | 3400 x 1000 x 1600 | 2500 | 1000 x 1200 | 4" | GE08TIC | 191 | 174 | INLINE - 6 | 8.071 | Electronic | 31.8 | 23.0 | 18.0 |
PNS-200 | 180 | 160 | 3500 x 1000 x 1600 | 3000 | 1000 x 1200 | 4" | GE12TIC | 262 | 238 | INLINE - 6 | 11.051 | Electronic | 43.4 | 25.0 | 21.0 |
PNS-275 | 240 | 210 | 3600 x 1200 x 1700 | 3400 | 1150 x 1230 | 8" | GV158TIC | 344 | 313 | VEE - 8 | 14.618 | Electronic | 57.0 | 31.0 | 36.0 |
PNS-350 | 305 | 265 | 3800 x 1200 x 1700 | 3900 | 1310 x 1430 | 8" | GV180TIC | 434 | 394 | VEE - 10 | 18.273 | Electronic | 73.4 | 35.0 | 45.0 |
PNS-420 | 370 | 320 | 4000 x 1200 x 1700 | 4500 | 1550 X 1430 | 8" | GV222TIC | 523 | 476 | VEE - 12 | 21.927 | Electronic | 90.9 | 31.0 | 44.0 |

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator

Generator