사업소개 변압기

전력용 변압기

제품의 특징 및 용도

  • 상수 단상 or 3상
  • 주파수 50Hz or 60Hz
  • 전압 72kV 이하
  • 용량 80MVA 이하
Voltage Capacity
(kVA)
Efficiency
(%)
Voltage
Regulation
(%)
Exciting
Current
I0 (%)
Dimensions(mm) Oil
( ℓ)
Weight
(kg)
A B H

22kV
|
6.6 / 3.3 kV
2000 98.7 1.3 3.0 1940 2320 2180 1330 4700
3000 98.9 1.1 3.0 2320 2710 2560 1970 7520
5000 99.0 1.1 2.8 2580 3390 2750 2740 10340
7500 99.1 1.1 2.5 2180 3680 2940 3570 14100
15000 99.3 1.1 1.4 3200 4150 3650 6700 26000
30000 99.4 1.1 1.0 4500 5000 3800 10000 51000

66 / 33 /22 kV
|
6.6 / 3.3 kV
8/10MVA 99.22 1.1 1.4 4150 3450 4500 3730 16220
12/15MVA 99.24 1.3 1.4 4950 3450 4750 4550 20920
15/20MVA 99.14 1.1 1.2 5540 3320 3860 7100 30000
20/25MVA 99.54 1.2 0.8 4900 4800 4600 12000 48000
25/30MVA 99.10 1.2 0.8 6540 3900 4200 10500 43200
30/36MVA 99.20 1.5 0.8 5150 5400 4050 11500 45600
36/40MVA 99.59 1.1 0.8 6220 5020 6200 24200 92500
47MVA 99.30 1.2 0.8 7050 4650 5300 19500 79000
60MVA 99.40 1.5 0.8 7470 5360 5000 20830 95490
80MVA 99.50 1.4 0.8 8900 6200 5950 24750 113500
태양광 발전용 변압기
태양광 발전용 변압기

Transformer

ESS용 변압기
ESS용 변압기

Transformer

전력용 변압기
전력용 변압기

Transformer

배전용 변압기
배전용 변압기

Transformer

고효율 주상변압기
고효율 주상변압기

Transformer

고효율 아몰퍼스 주상변압기 (Demo)
고효율 아몰퍼스 주상변압기 (Demo)

Transformer

내염형 주상변압기
내염형 주상변압기

Transformer

Compact형 지상변압기 (PAD변압기)
Compact형 지상변압기 (PAD변압기)

Transformer