사업소개 발전기

VOLVO Diesel Engine Generator set

제품의 특징 및 용도

  • Frequency 50/60Hz
  • Voltage 110 ~ 600V, 3.3kV, 6.6kV
  • Power Range 75kW ~ 640kW
  • 용도 빌딩, 호텔, 병원 및 공장 등의 비상발전용
VOLVO 엔진 60Hz / 1800rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(HP)
PRIME
(HP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
@ Prime 100% (Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PVS-75 77 68 2120x875x1400 1150 510 x 630 4" TAD 530GE 115 102 INLINE - 4 4.76 Electronic 23.0 11.0 19.7
PVS-90 92 84 2120x875x1400 1150 510 x 630 4" TAD 531GE 141 126 INLINE - 4 4.76 Electronic 29.0 11.0 19.7
PVS-115 117 106 2200x875x1450 1300 660 x 700 4" TAD 532GE 176 157 INLINE - 4 4.76 Electronic 33.0 11.0 20.2
PVS-140 140 128 2550x875x1450 1700 660 x 700 4" TAD 731GE 210 188 INLINE - 6 7.16 Electronic 38.0 20.0 23.8
PVS-180 180 165 2700x1050x1600 2000 700 x 910 4" TAD 732GE 268 240 INLINE - 6 7.16 Electronic 48.0 34.0 41.8
PVS-200 200 179 2700x1050x1600 2000 700 x 910 4" TAD 733GE 292 260 INLINE - 6 7.16 Electronic 54.0 34.0 41.8
PVS-225 227 206 2700x1050x1600 2150 700 x 910 4" TAD 734GE 330 294 INLINE - 6 7.16 Electronic 58.0 29.0 42.0
PVS-300 300 273 3000x1105x1750 3100 910 x 900 4" TAD 1341GE 441 400 INLINE - 6 12.78 Electronic 73.0 36.0 44.0
PVS-350 350 321 3100x1105x1750 3300 910 x 900 4" TAD 1342GE 513 469 INLINE - 6 12.78 Electronic 87.0 36.0 44.0
PVS-400 400 365 3100x1115x1750 3300 910 x 900 6" TAD 1344GE 586 533 INLINE - 6 12.78 Electronic 98.0 36.0 44.0
PVS-450 450 400 3200x1161x2079 3650 910 x 1600 6" TAD 1640GE 651 585 INLINE - 6 16.12 Electronic 107.0 48.0 85.0
PVS-500 510 456 3200x1161x2079 3950 910 x 1600 6" TAD 1641GE 743 660 INLINE - 6 16.12 Electronic 124.0 48.0 85.0
PVS-550 550 500 3200x1161x2079 3950 910 x 1600 6" TAD 1642GE 796 724 INLINE - 6 16.12 Electronic 137.0 48.0 85.0
PVS-600 605 551 3400x1390x2110 4800 1090 x 1600 6" TWD 1644GE 870 791 INLINE - 6 16.12 Electronic 146.0 48.0 85.0
PVS-640 640 586 3400x1390x2110 4850 1090 x 1600 6" TWD 1645GE 926 842 INLINE - 6 16.12 Electronic 151.0 48.0 85.0
VOLVO 엔진 50Hz / 1500rpm
MODEL ST'BY
(KW)
PRIME
(KW)
Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(kg)
Radiator
Core Size
Exhaust
Pipe Size
Engine
Model
ST'BY
(HP)
PRIME
(HP)
No. of
Cylinder
Displacement
(Liter)
Governer Fuel Consumption
(Liter/hr)
Oil Capacity
(Liter)
Coolant Capacity
(Liter)
PVS-75 75 67 2120x875x1400 1150 510 x 630 4" TAD 530GE 113 101 INLINE - 4 4.76 Electronic 21.8 11.0 19.7
PVS-90 87 80 2120x875x1400 1150 510 x 630 4" TAD 531GE 133 119 INLINE - 4 4.76 Electronic 25.5 11.0 19.7
PVS-115 114 103 2200x875x1450 1300 660 x 700 4" TAD 532GE 170 153 INLINE - 4 4.76 Electronic 32.2 11.0 20.2
PVS-140 133 121 2550x875x1450 1700 660 x 700 4" TAD 731GE 201 180 INLINE - 6 7.16 Electronic 38.3 20.0 23.8
PVS-180 165 147 2700x1050x1600 2000 700 x 910 4" TAD 732GE 243 218 INLINE - 6 7.16 Electronic 45.4 34.0 41.8
PVS-200 181 163 2700x1050x1600 2000 700 x 910 4" TAD 733GE 265 238 INLINE - 6 7.16 Electronic 51.2 34.0 41.8
PVS-225 220 197 2700x1050x1600 2150 700 x 910 4" TAD 734GE 324 290 INLINE - 6 7.16 Electronic 59.5 29.0 42.0
PVS-300 280 256 3000x1105x1750 3100 910 x 900 4" TAD 1341GE 411 374 INLINE - 6 12.78 Electronic 68.6 36.0 44.0
PVS-350 310 282 3100x1105x1750 3300 910 x 900 4" TAD 1342GE 453 412 INLINE - 6 12.78 Electronic 76.6 36.0 44.0
PVS-400 362 329 3100x1115x1750 3300 910 x 900 6" TAD 1344GE 529 481 INLINE - 6 12.78 Electronic 91.4 36.0 44.0
PVS-450 402 365 3200x1161x2079 3650 910 x 1600 6" TAD 1640GE 586 533 INLINE - 6 16.12 Electronic 103.9 48.0 85.0
PVS-500 445 404 3200x1161x2079 3950 910 x 1600 6" TAD 1641GE 643 585 INLINE - 6 16.12 Electronic 114.5 48.0 85.0
PVS-550 521 473 3200x1161x2079 3950 910 x 1600 6" TAD 1642GE 753 684 INLINE - 6 16.12 Electronic 134.0 48.0 85.0
PVS-600 573 521 3400x1390x2110 4800 1090 x 1600 6" TWD 1644GE 828 753 INLINE - 6 16.12 Electronic 141.6 48.0 85.0
PVS-640 616 560 3400x1390x2110 4850 1090 x 1600 6" TWD 1645GE 891 809 INLINE - 6 16.12 Electronic 152.1 48.0 85.0
교류 동기발전기
교류 동기발전기

Generator

DOOSAN Diesel Engine Generator set
DOOSAN Diesel Engine Generator set

Generator

CATERPILLAR Diesel Engine Generator set
CATERPILLAR Diesel Engine Generator set

Generator

CUMMINS Diesel Engine Generator set
CUMMINS Diesel Engine Generator set

Generator

MITSUBISHI Diesel Engine Generator set
MITSUBISHI Diesel Engine Generator set

Generator

MTU Diesel Engine Generator set
MTU Diesel Engine Generator set

Generator

BAUDOUIN Diesel Engine Generator set
BAUDOUIN Diesel Engine Generator set

Generator

SCANIA Diesel Engine Generator set
SCANIA Diesel Engine Generator set

Generator